À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs à la une
Voir tousSaudi Pro League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal | 96 | 34 | 3-4 | 07 mars |
2 | Nassr | 82 | 34 | 14 déc. | 27 mai |
3 | Ahli | 65 | 34 | 0-1 | 11 avr. |
4 | Taawoun | 59 | 34 | 18 avr. | 19 oct. |
5 | Ittihad | 54 | 34 | ||
6 | Ettifaq | 48 | 34 | 09 mai | 23 nov. |
7 | Fateh | 45 | 34 | 21 sept. | 28 mars |
8 | Shabab | 44 | 34 | 02 mai | 01 nov. |
9 | Fayha | 44 | 34 | 04 avr. | 29 sept. |
10 | Damac | 41 | 34 | 23 mai | 08 déc. |
11 | Khaleej | 37 | 34 | 30 nov. | 16 mai |
12 | Raed | 37 | 34 | 21 déc. | 14 août |
13 | Wehda | 36 | 34 | 22 févr. | 3-0 |
14 | Riyadh | 35 | 34 | 15 févr. | 24 août |
15 | Okhdood | 33 | 34 | 14 mars | 15 sept. |
16 | Abha | 32 | 34 | 09 nov. | 06 mai |
17 | Tai | 31 | 34 | 19 août | 28 déc. |
18 | Hazem | 24 | 34 | 26 oct. | 25 avr. |
Stats globales
Voir tous
33%
1 Victoire
0%
0 Nul
67%
2 Défaites
1 Points par match
Palmarès
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Al Ittihad, Ittihad
Code
ITH
Zone
Arabie saoudite
Tournois de la saison
Fil info Ittihad
La suite après cette publicité