Matchs à la une
Voir tousMajor League Soccer
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Miami | 53 | 25 | 21 sept. | 1-1 |
2 | Cincinnati | 48 | 25 | 03 oct. | 0-1 |
3 | Columbus | 43 | 23 | 2-3 | 01 sept. |
4 | New York | 41 | 25 | 2-1 | 29 sept. |
5 | NYCFC | 38 | 25 | ||
6 | Charlotte | 37 | 25 | 2-1 | 0-1 |
7 | Orlando | 34 | 25 | 4-2 | 1-1 |
8 | Toronto | 30 | 26 | 2-1 | 3-2 |
9 | Atlanta United | 28 | 25 | 1-1 | 2-2 |
10 | Philadelphie | 27 | 25 | 19 sept. | 2-1 |
11 | Montréal | 27 | 25 | 2-0 | 20 oct. |
12 | Nashville | 26 | 25 | 06 oct. | 0-1 |
13 | DC United | 26 | 25 | 2-0 | 15 sept. |
14 | Chicago | 25 | 25 | 25 août | 0-0 |
15 | New England | 23 | 23 | 2-0 | 1-0 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
25
Buts contre
30
Buts pour
36
Cartons jaunes
52
Sur pénalty
3
Cartons rouges
3
44%
11 Victoires
20%
5 Nuls
36%
9 Défaites
1,52 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
36%
30 Victoires
29%
24 Nuls
35%
29 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
New York City, NYCFC
Code
NYC
Zone
États-Unis
Tournois de la saison
La suite après cette publicité