À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs à la une
Voir tousSuper League (Grèce)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAOK | 60 | 26 | 28 oct. | 03 févr. |
2 | AEK | 59 | 26 | ||
3 | Olympiakos | 57 | 26 | 16 sept. | 03 janv. |
4 | Panathinaikos | 56 | 26 | 06 janv. | 23 sept. |
5 | Aris | 42 | 26 | 02 déc. | 03 mars |
6 | Lamia | 34 | 26 | 11 nov. | 17 févr. |
7 | Asteras | 31 | 26 | 27 janv. | 21 oct. |
8 | Atromitos | 28 | 26 | 27 sept. | 13 janv. |
9 | Panserraikos | 27 | 26 | 26 août | 16 déc. |
10 | OFI | 25 | 26 | 20 janv. | 30 sept. |
11 | Panaitolikos | 20 | 26 | 19 août | 09 déc. |
12 | Volos | 20 | 26 | 20 déc. | 02 sept. |
13 | Kifisia | 19 | 26 | 10 févr. | 04 nov. |
14 | Giannina | 18 | 26 | 24 févr. | 25 nov. |
Entraîneurs
62%
29 Victoires
15%
7 Nuls
23%
11 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
AEK Athènes, AEK
Code
AEK
Zone
Grèce
Tournois de la saison
Fil info AEK
La suite après cette publicité