Compétitions | Nb de titres | Saisons |
---|---|---|
7 | 2001/2002, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008 | |
5 | 1963/1964, 1966/1967, 1972/1973, 2007/2008, 2011/2012 | |
8 | 1973/1974, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2012/2013 | |
1 | 2000/2001 | |
3 | 1950/1951, 1953/1954, 1988/1989 | |
1 | 2019 |
Fil info Lyon
La suite après cette publicité