Compétitions | Nb de titres | Saisons |
---|---|---|
2 | 2011/2012, 2020/2021 | |
2 | 2012/2013, 2018/2019 | |
6 | 1954/1955, 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2014/2015, 2016/2017 | |
8 | 1969/1970, 1996/1997, 1999/2000, 2006/2007, 2008/2009, 2009/2010, 2011/2012, 2017/2018 | |
2 | 1983/1984, 1988/1989 | |
5 | 1964/1965, 1997/1998, 2004/2005, 2006/2007, 2014/2015 | |
4 | 1955/1956, 2000/2001, 2005/2006, 2009/2010 | |
2 | 1998/1999, 2021/2022 | |
1 | 2021 |
Fil info Chelsea
La suite après cette publicité