Compétitions | Nb de titres | Saisons |
---|---|---|
5 | 1991/1992, 2005/2006, 2008/2009, 2010/2011, 2014/2015 | |
27 | 1929, 1944/1945, 1947/1948, 1948/1949, 1951/1952, 1952/1953, 1958/1959, 1959/1960, 1973/1974, 1984/1985, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, 1997/1998, 1998/1999, 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2022/2023 | |
31 | 1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1977/1978, 1980/1981, 1982/1983, 1987/1988, 1989/1990, 1996/1997, 1997/1998, 2008/2009, 2011/2012, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021 | |
14 | 1945/1946, 1948/1949, 1983/1984, 1991/1992, 1992/1993, 1994/1995, 1996/1997, 2005/2006, 2006/2007, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2016/2017 | |
5 | 1992/1993, 1997/1998, 2009/2010, 2011/2012, 2015/2016 | |
3 | 2009, 2011, 2015 | |
1 | 2011 | |
6 | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Fil info Barcelone
La suite après cette publicité
Le Palmarès complet du FC Barcelone
Retrouvez tous les titres remportés par le Barça depuis sa création en 1899 aussi bien au niveau national qu'international. Avec la Liga, la Coupe du Roi (Copa del Rey en espagnol) ou encore la Ligue des Champions, vous serez incollable sur le palmarès Barcelonais !
En plus de ces principales compétitions, nous vous proposons également un historique des trophées du Barça en Supercoupe d'Europe UEFA et d'Espagne, Coupe du Monde des Clubs, Audi Cup ou encore le trophée Gamper, qui tire son nom du fondateur du club, Joan Gamper, et qui se déroule chaque été au mois d'août dans l'enceinte mythique du Camp Nou.