Compétitions | Nb de titres | Saisons |
---|---|---|
15 | 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1965/1966, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022, 2023/2024 | |
2 | 1984/1985, 1985/1986 | |
36 | 1931/1932, 1932/1933, 1953/1954, 1954/1955, 1956/1957, 1957/1958, 1960/1961, 1961/1962, 1962/1963, 1963/1964, 1964/1965, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1971/1972, 1974/1975, 1975/1976, 1977/1978, 1978/1979, 1979/1980, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988, 1988/1989, 1989/1990, 1994/1995, 1996/1997, 2000/2001, 2002/2003, 2006/2007, 2007/2008, 2011/2012, 2016/2017, 2019/2020, 2021/2022, 2023/2024 | |
20 | 1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1979/1980, 1981/1982, 1988/1989, 1992/1993, 2010/2011, 2013/2014, 2022/2023 | |
10 | 1947/1948, 1988/1989, 1990/1991, 1993/1994, 1997/1998, 2001/2002, 2003/2004, 2008/2009, 2012/2013, 2017/2018 | |
4 | 2002/2003, 2014/2015, 2016/2017, 2017/2018 | |
5 | 2014, 2016, 2017, 2018, 2022 | |
1 | 2013 |
Fil info Real Madrid
La suite après cette publicité