Compétitions | Nb de titres | Saisons |
---|---|---|
2 | 1984/1985, 1995/1996 | |
3 | 1976/1977, 1989/1990, 1992/1993 | |
9 | 1995/1996, 1997/1998, 2002/2003, 2003/2004, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2018/2019, 2020/2021 | |
36 | 1905, 1925/1926, 1930/1931, 1931/1932, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1949/1950, 1951/1952, 1957/1958, 1959/1960, 1960/1961, 1966/1967, 1971/1972, 1972/1973, 1974/1975, 1976/1977, 1977/1978, 1980/1981, 1981/1982, 1983/1984, 1985/1986, 1994/1995, 1996/1997, 1997/1998, 2001/2002, 2002/2003, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 | |
15 | 1937/1938, 1941/1942, 1958/1959, 1959/1960, 1964/1965, 1978/1979, 1982/1983, 1989/1990, 1994/1995, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021, 2023/2024 | |
1 | 2006/2007 | |
2 | 1984/1985, 1996/1997 |
Fil info Juventus
La suite après cette publicité