Compétitions | Nb de titres | Saisons |
---|---|---|
13 | 1930/1931, 1932/1933, 1933/1934, 1934/1935, 1937/1938, 1947/1948, 1952/1953, 1970/1971, 1988/1989, 1990/1991, 1997/1998, 2001/2002, 2003/2004 | |
14 | 1929/1930, 1935/1936, 1949/1950, 1970/1971, 1978/1979, 1992/1993, 1997/1998, 2001/2002, 2002/2003, 2004/2005, 2013/2014, 2014/2015, 2016/2017, 2019/2020 | |
2 | 1986/1987, 1992/1993 | |
16 | 1930/1931, 1931/1932, 1933/1934, 1934/1935, 1938/1939, 1948/1949, 1953/1954, 1991/1992, 1998/1999, 1999/2000, 2002/2003, 2004/2005, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2020/2021 | |
6 | 2007, 2009, 2010, 2015, 2017, 2022 | |
1 | 2015 |
Fil info Arsenal
La suite après cette publicité