Stats joueurs Passes clés Euro
Stats joueurs Passes clés Euro
Europe# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Álex Grimaldo | 7 | 3.5 |
2 | K. De Bruyne | 12 | 3 |
2 | T. Kroos | 15 | 3 |
4 | J. Kimmich | 13 | 2.6 |
5 | Bernardo Silva | 10 | 2.5 |
5 | M. Mudryk | 5 | 2.5 |
7 | Pedri | 9 | 2.3 |
8 | Lamine Yamal | 15 | 2.1 |
9 | A. Dovbyk | 6 | 2 |
9 | A. Kramarić | 6 | 2 |
9 | A. Rabiot | 10 | 2 |
9 | A. Šporar | 8 | 2 |
9 | Bruno Fernandes | 8 | 2 |
9 | D. Szoboszlai | 6 | 2 |
9 | G. Raspadori | 4 | 2 |
9 | J. Doku | 8 | 2 |
9 | João Félix | 4 | 2 |
9 | K. Kvaratskhelia | 8 | 2 |
9 | L. Bénes | 4 | 2 |
9 | T. Souček | 6 | 2 |
9 | V. Mykolenko | 2 | 2 |
Fil info Euro
La suite après cette publicité