# | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | P. Gogół Milieu | 1 | 0.33 | 0.55 |
- | B. Jaroch Défenseur | 1 | 0.33 | 0.33 |
- | G. Burgstaller Attaquant | 1 | 1 | 1.1 |
- | Ángel Baena Attaquant | 1 | 0.33 | 0.44 |
- | A. Osváth Défenseur | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | N. Pîrvulescu Milieu | 1 | 0.5 | 0.52 |
- | I. Blakçori Défenseur | 1 | 0.5 | 0.54 |
- | M. Seidl Milieu | 1 | 1 | 1 |
Fil info UEFA Europa League
La suite après cette publicité