Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | En contrat jusqu'au |
---|---|---|---|
D. Vlahović 24 ans | 12,84M | 1,07M | 30/06/2026 |
W. Szczęsny 34 ans | 12,00M | 1,00M | 30/06/2025 |
P. Pogba 31 ans | 8,00M | 667K | 30/06/2026 |
Bremer 27 ans | 7,00M | 583K | 30/06/2028 |
F. Chiesa 26 ans | 5,00M | 417K | 30/06/2025 |
F. Kostić 31 ans | 2,50M | 208K | 30/06/2026 |
M. Perin 31 ans | 2,30M | 192K | 30/06/2022 |
M. De Sciglio 31 ans | 1,50M | 125K | 30/06/2025 |
N. Fagioli 23 ans | 540K | 45K | 30/06/2026 |
C. Pinsoglio 34 ans | 300K | 25K | 30/06/2023 |
F. Miretti 20 ans | - | - | 30/06/2028 |
A. Cambiaso 24 ans | - | - | 30/06/2029 |
D. Rugani 29 ans | - | - | 30/06/2026 |
Danilo 33 ans | - | - | 30/06/2025 |
Tiago Djaló 24 ans | - | - | 30/06/2026 |
FAQ
Le joueur le mieux payé au club Juventus est Dušan Vlahović avec un salaire de 12,84M€ par an, soit 1,07M€ par mois.
Le joueur le moins bien payé du club Juventus est Carlo Pinsoglio avec un salaire de 300K€ par an, soit 25K€ par mois.
Le salaire moyen est de 433K €.
La masse salariale de Juventus est de 4,33M €.
Les joueurs bientôt libres sont : Wojciech Szczęsny, Federico Chiesa, Mattia De Sciglio, Danilo.
Fil info Juventus
La suite après cette publicité