Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | En contrat jusqu'au |
---|---|---|---|
H. Çalhanoğlu 30 ans | 12,00M | 1,00M | 30/06/2027 |
Lautaro Martínez 26 ans | 11,16M | 930K | 30/06/2026 |
B. Pavard 28 ans | 7,92M | 660K | 30/06/2028 |
M. Thuram 26 ans | 7,68M | 640K | 30/06/2028 |
D. Dumfries 28 ans | 2,50M | 208K | 30/06/2025 |
T. Buchanan 25 ans | 1,50M | 125K | 30/06/2028 |
Y. Bisseck 23 ans | - | - | 30/06/2028 |
K. Asllani 22 ans | - | - | 30/06/2027 |
M. Darmian 34 ans | - | - | 30/06/2025 |
F. Dimarco 26 ans | - | - | 30/06/2027 |
A. Bastoni 25 ans | - | - | 30/06/2028 |
F. Acerbi 36 ans | - | - | 30/06/2025 |
N. Barella 27 ans | - | - | 30/06/2029 |
H. Mkhitaryan 35 ans | - | - | 30/06/2026 |
S. de Vrij 32 ans | - | - | 30/06/2025 |
FAQ
Le joueur le mieux payé au club Inter Milan est Hakan Çalhanoğlu avec un salaire de 12,00M€ par an, soit 1,00M€ par mois.
Le joueur le moins bien payé du club Inter Milan est Tajon Buchanan avec un salaire de 1,50M€ par an, soit 125K€ par mois.
Le salaire moyen est de 594K €.
La masse salariale de Inter Milan est de 3,56M €.
Les joueurs bientôt libres sont : Denzel Dumfries, Matteo Darmian, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij.
Fil info Inter Milan
La suite après cette publicité