Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | En contrat jusqu'au |
---|---|---|---|
J. Veretout 31 ans | 5,40M | 450K | 30/06/2025 |
G. Kondogbia 31 ans | 5,40M | 450K | 30/06/2027 |
I. Sarr 26 ans | 4,68M | 390K | 30/06/2028 |
A. Ounahi 24 ans | 4,15M | 346K | 30/06/2027 |
J. Clauss 31 ans | 3,96M | 330K | 30/06/2025 |
V. Rongier 29 ans | 3,96M | 330K | 30/06/2026 |
Pau López 29 ans | 3,85M | 321K | 30/06/2026 |
C. Mbemba 29 ans | 3,84M | 320K | 30/06/2025 |
A. Harit 27 ans | 3,10M | 258K | 30/06/2027 |
Rubén Blanco 29 ans | 2,50M | 208K | 30/06/2026 |
S. Gigot 30 ans | 2,27M | 189K | 30/06/2025 |
A. Murillo 28 ans | 1 000K | 83K | 30/06/2026 |
L. Balerdi 25 ans | 990K | 83K | 30/06/2026 |
Luis Henrique 22 ans | 890K | 74K | 30/06/2025 |
E. Soglo 19 ans | 300K | 25K | 30/06/2027 |
S. Sidi Ali 29 ans | - | - | 30/06/2025 |
B. Nadir 20 ans | - | - | 30/06/2026 |
Y. Said M'Madi 20 ans | - | - | 30/06/2026 |
F. Moumbagna 24 ans | - | - | 30/06/2028 |
Iuri Moreira 20 ans | - | - | 30/06/2027 |
A. Kabamba 18 ans | - | - | 30/06/2026 |
M. Greenwood 22 ans | - | - | 30/06/2029 |
S. Ngapandouetnbu 21 ans | - | - | 30/06/2026 |
L. Brassier 24 ans | - | - | 30/06/2025 |
Q. Merlin 22 ans | - | - | 30/06/2028 |
J. Van Neck 20 ans | - | - | 30/06/2027 |
R. Nyakossi 20 ans | - | - | 30/06/2026 |
U. Garcia 28 ans | - | - | 30/06/2028 |
A. Caprice 19 ans | - | - | 30/06/2024 |
P. Sciortino 20 ans | - | - | 30/06/2024 |
P. Højbjerg 28 ans | - | - | 30/06/2025 |
FAQ
Le joueur le mieux payé au club Marseille est Jordan Veretout avec un salaire de 5,40M€ par an, soit 450K€ par mois.
Le joueur le moins bien payé du club Marseille est Emran Soglo avec un salaire de 300K€ par an, soit 25K€ par mois.
Le salaire moyen est de 257K €.
La masse salariale de Marseille est de 3,86M €.
Les joueurs bientôt libres sont : Jordan Veretout, Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Samuel Gigot, Luis Henrique, Sofiane Sidi Ali, Lilian Brassier, Amay Caprice, Paolo Sciortino, Pierre-Emile Højbjerg.
Fil info Marseille
La suite après cette publicité