Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | En contrat jusqu'au |
---|---|---|---|
N. Matić 35 ans | 6,00M | 500K | 30/06/2026 |
A. Lacazette 33 ans | 6,00M | 500K | 30/06/2025 |
D. Lovren 35 ans | 4,80M | 400K | 30/06/2025 |
C. Tolisso 29 ans | 4,80M | 400K | 30/06/2027 |
N. Tagliafico 31 ans | 4,55M | 379K | 30/06/2025 |
Anthony Lopes 33 ans | 4,20M | 350K | 30/06/2025 |
Cherki 20 ans | 3,84M | 320K | 30/06/2025 |
M. Caqueret 24 ans | 3,36M | 280K | 30/06/2027 |
A. Maitland-Niles 26 ans | 2,20M | 183K | 30/06/2027 |
Clinton Mata 31 ans | 1,10M | 92K | 30/06/2026 |
Henrique 30 ans | 850K | 71K | 30/06/2024 |
P. Akouokou 26 ans | 750K | 63K | 30/06/2027 |
J. Lepenant 21 ans | 720K | 60K | 30/06/2027 |
S. Diomandé 23 ans | 610K | 51K | 30/06/2025 |
J. O'Brien 23 ans | 550K | 46K | 30/06/2027 |
S. Kumbedi 19 ans | 480K | 40K | 30/06/2027 |
M. El Arouch 20 ans | 150K | 13K | 30/06/2025 |
G. Orban 22 ans | - | - | 30/06/2028 |
Abner 24 ans | - | - | 30/06/2029 |
J. Bengui João 19 ans | - | - | 30/06/2025 |
S. Benrahma 28 ans | - | - | 30/06/2027 |
E. Nuamah 20 ans | - | - | 30/06/2028 |
G. Mikautadze 23 ans | - | - | 30/06/2028 |
Lucas Perri 26 ans | - | - | 30/06/2028 |
M. Fofana 19 ans | - | - | 30/06/2028 |
Adryelson 26 ans | - | - | 30/06/2028 |
O. Mangala 26 ans | - | - | 30/06/2028 |
M. Niakhaté 28 ans | - | - | 30/06/2028 |
FAQ
Le joueur le mieux payé au club Lyon est Nemanja Matić avec un salaire de 6,00M€ par an, soit 500K€ par mois.
Le joueur le moins bien payé du club Lyon est Mohamed El Arouch avec un salaire de 150K€ par an, soit 13K€ par mois.
Le salaire moyen est de 220K €.
La masse salariale de Lyon est de 3,75M €.
Les joueurs bientôt libres sont : Alexandre Lacazette, Dejan Lovren, Nicolás Tagliafico, Anthony Lopes, Rayan Cherki, Henrique, Sinaly Diomandé, Mohamed El Arouch, Justin Bengui João.
Fil info Lyon
La suite après cette publicité