Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | En contrat jusqu'au |
---|---|---|---|
K. De Bruyne 33 ans | 24,31M | 2,03M | 30/06/2025 |
E. Haaland 24 ans | 22,80M | 1,90M | 30/06/2027 |
J. Grealish 28 ans | 18,23M | 1,52M | 30/06/2027 |
Bernardo Silva 29 ans | 18,23M | 1,52M | 30/06/2026 |
J. Stones 30 ans | 15,19M | 1,27M | 30/06/2026 |
P. Foden 24 ans | 13,67M | 1,14M | 30/06/2027 |
Rodri 28 ans | 13,37M | 1,11M | 30/06/2027 |
J. Gvardiol 22 ans | 12,15M | 1,01M | 30/06/2028 |
Rúben Dias 27 ans | 10,94M | 912K | 30/06/2027 |
M. Akanji 29 ans | 10,94M | 912K | 30/06/2027 |
K. Walker 34 ans | 10,64M | 886K | 30/06/2026 |
N. Aké 29 ans | 9,72M | 810K | 30/06/2027 |
M. Kovačić 30 ans | 9,12M | 760K | 30/06/2027 |
Matheus Nunes 25 ans | 7,90M | 658K | 30/06/2028 |
Ederson 30 ans | 6,08M | 506K | 30/06/2026 |
J. Álvarez 24 ans | 6,08M | 506K | 30/06/2028 |
J. Doku 22 ans | 3,04M | 253K | 30/06/2028 |
O. Bobb 21 ans | 2,80M | 234K | 30/06/2029 |
R. Lewis 19 ans | 1,52M | 127K | 30/06/2028 |
Eric García 23 ans | 871K | 73K | 30/06/2022 |
T. Doyle 22 ans | - | - | 30/06/2025 |
S. Carson 38 ans | - | - | 30/06/2025 |
S. Ortega 31 ans | - | - | 30/06/2026 |
Mahamadou Susoho 19 ans | - | - | 30/06/2025 |
T. Galvez 19 ans | - | - | 30/06/2028 |
FAQ
Le joueur le mieux payé au club Man City est Kevin De Bruyne avec un salaire de 24,31M€ par an, soit 2,03M€ par mois.
Le joueur le moins bien payé du club Man City est Eric García avec un salaire de 871K€ par an, soit 73K€ par mois.
Le salaire moyen est de 907K €.
La masse salariale de Man City est de 18,13M €.
Les joueurs bientôt libres sont : Kevin De Bruyne, Thomas Doyle, Scott Carson, Mahamadou Susoho.
Fil info Man City
La suite après cette publicité