Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Liga | 24 | 24 | 19 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Coupe du Roi | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Coupe de l'UEFA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
BU | 44 | 44 | 31 | 7 | 1 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 12 | 12 | 15 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Liga | 32 | 31 | 27 | 12 | 1 | 13 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BU | 43 | 43 | 39 | 14 | 1 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 10 | 9 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Liga | 34 | 33 | 23 | 9 | 1 | 9 | 2 | 0 |
Coupe du Roi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
BU | 39 | 39 | 28 | 7 | 1 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 37 | 36 | 21 | 8 | 1 | 15 | 0 | 0 |
Coupe du Roi | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 41 | 41 | 24 | 11 | 0 | 0 |
AVG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Liga | 36 | 35 | 21 | 6 | 1 | 11 | 1 | 0 |
Coupe du Roi | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 52 | 52 | 30 | 9 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 9 | 8 | 5 | 1 | 1 | 8 | 0 | 0 |
Liga | 32 | 25 | 5 | 10 | 7 | 13 | 0 | 0 |
Coupe du Roi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BU | 11 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 |
AVD | 20 | 20 | 8 | 6 | 0 | 0 |
AVG | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 13 | 12 | 5 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
Liga | 29 | 23 | 11 | 5 | 6 | 17 | 0 | 0 |
Coupe du Roi | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BU | 29 | 29 | 13 | 5 | 0 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 7 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 9 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Liga | 27 | 26 | 24 | 7 | 1 | 16 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 34 | 34 | 28 | 7 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 29 | 29 | 15 | 10 | 0 | 22 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 35 | 0 | 17 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 30 | 0 | 11 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 34 | 0 | 21 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 33 | 0 | 15 | 0 | 13 | 11 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 27 | 0 | 8 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 McDonald's | 36 | 0 | 17 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 McDonald's | 36 | 0 | 20 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 McDonald's | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoires CM - Europe | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
BU | 44 | 44 | 31 | 7 | 1 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
BU | 39 | 39 | 28 | 7 | 1 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 6 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 34 | 34 | 28 | 7 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Real Madrid | 550 | 360 | 307 | 84 | 74 | 246 | 10 | 0 |
Lyon | 85 | 0 | 38 | 0 | 9 | 27 | 2 | 0 |
France | 24 | 12 | 12 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 |
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 439 | 262 | 238 | 70 | 64 | 195 | 9 | 0 |
Ligue 1 McDonald's | 85 | 0 | 38 | 0 | 9 | 27 | 2 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 79 | 73 | 48 | 8 | 6 | 40 | 1 | 0 |
Coupe du Roi | 17 | 13 | 11 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 |
Euro | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 7 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Super Coupe de l'UEFA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Fil info