Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saudi Pro League | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Super Coupe d'Arabie Saoudite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BU | 37 | 37 | 24 | 6 | 9 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Premier League | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BU | 37 | 37 | 24 | 6 | 9 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 7 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Premier League | 30 | 27 | 18 | 3 | 3 | 6 | 8 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BU | 28 | 28 | 22 | 1 | 6 | 0 |
AVG | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BU | 28 | 28 | 22 | 1 | 6 | 0 |
AVG | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Italie | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Serie A | 33 | 31 | 29 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Coppa Italia | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 36 | 36 | 29 | 4 | 4 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BU | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
AVD | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Italie | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 33 | 33 | 31 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Coppa Italia | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOG | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 46 | 46 | 38 | 5 | 3 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Serie A | 31 | 30 | 21 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCG | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BU | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
AVG | 45 | 45 | 37 | 11 | 6 | 1 |
Remplaçant | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 13 | 13 | 15 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga | 27 | 27 | 26 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Coupe du Monde des Clubs | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 34 | 34 | 36 | 8 | 3 | 0 |
AVD | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 13 | 13 | 12 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga | 29 | 29 | 25 | 6 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Coupe du Roi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
AVD | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
AVG | 44 | 44 | 36 | 11 | 5 | 0 |
MOCG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 12 | 12 | 16 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Liga | 36 | 36 | 35 | 11 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCG | 10 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 |
AVG | 31 | 31 | 34 | 7 | 3 | 0 |
BU | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 35 | 35 | 48 | 16 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 34 | 0 | 34 | 0 | 4 | 5 | 9 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 38 | 0 | 46 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 34 | 0 | 40 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 29 | 0 | 26 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 33 | 31 | 18 | 6 | 2 | 5 | 5 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 34 | 0 | 31 | 0 | 3 | 4 | 5 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 34 | 0 | 17 | 0 | 3 | 11 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 33 | 0 | 9 | 0 | 9 | 10 | 8 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 33 | 0 | 5 | 0 | 8 | 9 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 29 | 0 | 4 | 0 | 14 | 6 | 4 | 2 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éliminatoires Euro | 9 | 9 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 11 | 11 | 5 | 3 | 4 | 0 |
AVD | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du Monde | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 9 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
BU | 37 | 37 | 24 | 6 | 9 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BU | 28 | 28 | 22 | 1 | 6 | 0 |
AVG | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Euro | 4 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 36 | 36 | 29 | 4 | 4 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BU | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 |
AVD | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du Monde | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 9 | 8 | 15 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCG | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
BU | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 |
AVG | 45 | 45 | 37 | 11 | 6 | 1 |
Remplaçant | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 34 | 34 | 36 | 8 | 3 | 0 |
AVD | 10 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
BU | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 7 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
AVD | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
AVG | 44 | 44 | 36 | 11 | 5 | 0 |
MOCG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCG | 10 | 10 | 11 | 4 | 1 | 0 |
AVG | 31 | 31 | 34 | 7 | 3 | 0 |
BU | 7 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nassr | 17 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Man United | 250 | 76 | 111 | 11 | 48 | 55 | 39 | 5 |
Juventus | 132 | 126 | 100 | 20 | 6 | 10 | 13 | 1 |
Real Madrid | 337 | 171 | 362 | 50 | 9 | 34 | 39 | 6 |
Portugal | 78 | 54 | 60 | 11 | 8 | 16 | 13 | 0 |
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 292 | 127 | 311 | 38 | 8 | 32 | 35 | 5 |
Premier League | 236 | 62 | 103 | 9 | 48 | 52 | 37 | 5 |
Serie A | 98 | 94 | 81 | 16 | 4 | 7 | 10 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 68 | 68 | 63 | 16 | 0 | 5 | 6 | 1 |
Euro | 25 | 11 | 14 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 18 | 17 | 21 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Saudi Pro League | 16 | 16 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Coppa Italia | 9 | 7 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Éliminatoires Euro | 9 | 9 | 10 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 |
Coupe du Monde | 9 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 9 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Matchs Amicaux | 8 | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Italie | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe du Roi | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Coupe d'Arabie Saoudite | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Détails des buts marqués
Fil info