Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Ligue 1 McDonald's | 20 | 18 | 13 | 11 | 2 | 8 | 4 | 1 |
Coupe de France | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trophée des Champions | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
MOCG | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 |
MOC | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ligue 1 McDonald's | 22 | 22 | 13 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOG | 5 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
AVG | 15 | 15 | 7 | 4 | 6 | 0 |
BU | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 9 | 9 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Ligue 1 McDonald's | 18 | 15 | 9 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 |
Coupe de France | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Trophée des Champions | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MG | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
MOC | 10 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 |
MOG | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
BU | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
AVG | 19 | 19 | 11 | 10 | 8 | 1 |
MOCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 7 | 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Ligue 1 McDonald's | 15 | 15 | 13 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 |
Coupe de France | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
MOCG | 14 | 14 | 13 | 9 | 5 | 1 |
MOC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Ligue 1 McDonald's | 17 | 16 | 15 | 7 | 1 | 5 | 2 | 0 |
Coupe de France | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MOCG | 11 | 11 | 9 | 5 | 3 | 0 |
AVG | 14 | 14 | 7 | 8 | 4 | 0 |
MOC | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 |
MG | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 7 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ligue 1 McDonald's | 20 | 20 | 19 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Coupe de France | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 27 | 27 | 25 | 14 | 6 | 1 |
MOCG | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 9 | 9 | 4 | 8 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Liga | 30 | 30 | 13 | 11 | 0 | 2 | 6 | 1 |
Coupe du Roi | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
AVG | 42 | 42 | 20 | 20 | 13 | 1 |
AG | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga | 34 | 34 | 24 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Coupe du Roi | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 43 | 43 | 27 | 16 | 9 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 33 | 0 | 22 | 0 | 4 | 9 | 6 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 26 | 0 | 9 | 0 | 7 | 11 | 6 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du Monde | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MG | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
MOCG | 10 | 10 | 5 | 5 | 4 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 8 | 8 | 7 | 5 | 2 | 0 |
MOC | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa America | 6 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 11 | 11 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MG | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
MOC | 10 | 10 | 4 | 6 | 3 | 1 |
MOG | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
BU | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
AVG | 19 | 19 | 11 | 10 | 8 | 1 |
MOCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
MOCG | 14 | 14 | 13 | 9 | 5 | 1 |
MOC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du Monde | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 14 | 14 | 6 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MOCG | 11 | 11 | 9 | 5 | 3 | 0 |
AVG | 14 | 14 | 7 | 8 | 4 | 0 |
MOC | 7 | 7 | 8 | 1 | 2 | 0 |
MG | 10 | 10 | 6 | 6 | 3 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 27 | 27 | 25 | 14 | 6 | 1 |
MOCG | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jeux Olympiques | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
AVG | 42 | 42 | 20 | 20 | 13 | 1 |
AG | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa America | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Matchs Amicaux | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 43 | 43 | 27 | 16 | 9 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG | 173 | 162 | 118 | 70 | 11 | 36 | 49 | 5 |
Barcelone | 153 | 93 | 82 | 39 | 11 | 27 | 37 | 1 |
Brésil | 70 | 51 | 36 | 32 | 4 | 11 | 22 | 1 |
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 123 | 64 | 68 | 23 | 11 | 23 | 24 | 1 |
Ligue 1 McDonald's | 112 | 106 | 82 | 48 | 6 | 28 | 27 | 5 |
Ligue des Champions UEFA | 59 | 57 | 29 | 27 | 2 | 6 | 22 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 29 | 29 | 16 | 19 | 0 | 4 | 11 | 0 |
Matchs Amicaux | 19 | 8 | 9 | 8 | 4 | 5 | 6 | 0 |
Coupe de France | 11 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | 5 | 0 |
Coupe du Roi | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 2 | 5 | 0 |
Coupe du Monde | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Copa America | 8 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Coupe de la Ligue BKT | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jeux Olympiques | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Trophée des Champions | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Fil info