Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Serie A | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Coppa Italia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Premier League | 20 | 16 | 1 | 9 | 4 | 7 | 7 | 1 |
The Emirates FA Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
MOC | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOG | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 |
Premier League | 26 | 21 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
League Cup | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 12 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
MDG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 11 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Premier League | 16 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 15 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 |
MDCG | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Premier League | 35 | 34 | 13 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
MCG | 21 | 21 | 7 | 4 | 4 | 1 |
MG | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MDCD | 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 |
MDG | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MOC | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDCG | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 27 | 25 | 6 | 10 | 2 | 5 | 5 | 1 |
The Emirates FA Cup | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
MCG | 16 | 16 | 3 | 6 | 5 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Premier League | 30 | 29 | 5 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 26 | 26 | 4 | 3 | 5 | 0 |
MDCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MDCG | 19 | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 35 | 33 | 8 | 12 | 2 | 2 | 10 | 0 |
Coppa Italia | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCG | 30 | 30 | 7 | 11 | 6 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDG | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 26 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MDG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 36 | 33 | 7 | 7 | 3 | 3 | 4 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 27 | 0 | 5 | 0 | 9 | 3 | 1 | 1 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eliminatoires CM - Europe | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 0 |
MOC | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
MDCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOG | 6 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
MC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Euro | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCG | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 12 | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
MDG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 11 | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 |
MCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éliminatoires Euro | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 15 | 15 | 1 | 3 | 2 | 0 |
MDCG | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du Monde | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 |
MCG | 21 | 21 | 7 | 4 | 4 | 1 |
MG | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
MDCD | 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 |
MDG | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 |
MOC | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MDCG | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MDCD | 12 | 12 | 2 | 4 | 1 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
MCG | 16 | 16 | 3 | 6 | 5 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MCG | 26 | 26 | 4 | 3 | 5 | 0 |
MDCD | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MDCG | 19 | 19 | 4 | 2 | 3 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MCD | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MCG | 30 | 30 | 7 | 11 | 6 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MDG | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 |
MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par équipe
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juventus | 149 | 79 | 30 | 22 | 28 | 13 | 22 | 1 |
Man United | 228 | 194 | 40 | 47 | 34 | 44 | 40 | 3 |
France | 60 | 45 | 5 | 4 | 8 | 12 | 10 | 0 |
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premier League | 157 | 138 | 29 | 38 | 19 | 28 | 29 | 2 |
Serie A | 132 | 67 | 28 | 19 | 23 | 13 | 19 | 1 |
Ligue des Champions UEFA | 33 | 24 | 4 | 6 | 9 | 7 | 0 | 1 |
UEFA Europa League | 27 | 22 | 5 | 3 | 5 | 7 | 6 | 0 |
Matchs Amicaux | 20 | 8 | 0 | 2 | 5 | 8 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 13 | 10 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Euro | 11 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
League Cup | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Coppa Italia | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
UEFA Nations League | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Coupe du Monde | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Éliminatoires Euro | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Fil info