Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Premier League | 22 | 16 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 |
The Emirates FA Cup | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 17 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 |
DCG | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Premier League | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Premier League | 22 | 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
The Emirates FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga | 31 | 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DCG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 41 | 41 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga | 32 | 32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Coupe du Roi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 50 | 50 | 5 | 2 | 4 | 0 |
DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga | 32 | 31 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
Coupe du Roi | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 60 | 60 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Liga | 27 | 27 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Coupe du Roi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 43 | 43 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 23 | 23 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Coupe du Roi | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 28 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Liga | 26 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 21 | 21 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 27 | 21 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 McDonald's | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du Monde | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 40 | 40 | 0 | 0 | 3 | 0 |
DC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DC | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Euro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
DCG | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 41 | 41 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éliminatoires Euro | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 50 | 50 | 5 | 2 | 4 | 0 |
DCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du Monde | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 60 | 60 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 43 | 43 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 28 | 28 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 21 | 21 | 0 | 0 | 5 | 1 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Man United | 95 | 82 | 2 | 1 | 13 | 18 | 5 | 0 |
Real Madrid | 303 | 252 | 12 | 4 | 19 | 18 | 18 | 2 |
Lens | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
France | 71 | 53 | 4 | 1 | 4 | 11 | 3 | 2 |
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 236 | 188 | 8 | 4 | 17 | 14 | 12 | 2 |
Premier League | 68 | 58 | 2 | 1 | 10 | 10 | 3 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 58 | 55 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 |
Matchs Amicaux | 25 | 7 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 |
Ligue 1 McDonald's | 23 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Coupe du Monde | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Éliminatoires Euro | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Coupe du Roi | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Europa League | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Euro | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
League Cup | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Fil info