Saison régulière
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sepsi | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 | U Cluj | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
3 | U Craiova | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
4 | Cluj | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
5 | Oţelul | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
6 | Slobozia | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
7 | Dinamo | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 |
8 | Iaşi | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
9 | Steaua | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
10 | Rapid | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
11 | Buzău | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
12 | Farul | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
13 | Arad | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
14 | Hermannstadt | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
15 | Petrolul 52 | 1 | 2 | -3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
16 | Botoşani | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
- Relegation Round
Autres classements
Fil info Liga I
La suite après cette publicité