Clausura
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 14 | 6 | 13 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 |
2 | The Strongest | 13 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | 8 |
3 | Always Ready | 11 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 |
4 | GVSJ | 10 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 |
5 | Aurora | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 |
6 | Independiente | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 |
7 | O. Petrolero | 9 | 6 | -1 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 |
8 | Blooming | 9 | 6 | -2 | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 |
9 | Universitario | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 |
10 | Wilstermann | 8 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 |
11 | Royal Pari | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 |
12 | Real Tomayapo | 7 | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
13 | San Antonio BB | 6 | 6 | -5 | 2 | 0 | 4 | 5 | 10 |
14 | Nacional | 5 | 6 | -3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
15 | Guabirá | 3 | 6 | -3 | 0 | 3 | 3 | 7 | 10 |
16 | Santa Cruz | 1 | 5 | -8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 11 |
Saison régulière - Groupe A
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 16 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 17 | 15 |
2 | San Antonio BB | 14 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 |
3 | Real Tomayapo | 11 | 8 | -2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 |
4 | Santa Cruz | 4 | 8 | -9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 |
Saison régulière - Groupe C
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 14 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 |
2 | Independiente | 11 | 8 | -1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 |
3 | Guabirá | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 |
4 | Always Ready | 6 | 8 | -4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 |
Autres classements
Fil info División Profesional
La suite après cette publicité