Matchs à venir
Voir tousMatchs terminés
Voir tousRésumés des matchs
Classement par groupe
Classement complet# | Groupe A | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 16 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 17 | 15 |
2 | San Antonio BB | 14 | 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 7 |
3 | Real Tomayapo | 11 | 8 | -2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 |
4 | Santa Cruz | 4 | 8 | -9 | 1 | 1 | 6 | 8 | 17 |
# | Groupe C | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario | 14 | 8 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 | 7 |
2 | Independiente | 11 | 8 | -1 | 3 | 2 | 3 | 10 | 11 |
3 | Guabirá | 10 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 12 | 11 |
4 | Always Ready | 6 | 8 | -4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 |
Top 8 vainqueurs
Derniers vainqueurs
Voir tousSaison | Vainqueurs | Dauphins |
---|---|---|
2021 | ||
2020 | ||
2019 | ||
2019 | ||
2018 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
17 février 2024
Date de fin
22 décembre 2024
Zone
Bolivie
Fil info División Profesional
La suite après cette publicité