Saison régulière
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Port | 54 | 20 | 47 | 17 | 3 | 0 | 64 | 17 |
2 | Shenhua | 52 | 20 | 41 | 16 | 4 | 0 | 49 | 8 |
3 | Rongcheng | 42 | 20 | 27 | 13 | 3 | 4 | 46 | 19 |
4 | Guoan | 37 | 20 | 13 | 11 | 4 | 5 | 38 | 25 |
5 | Shandong | 34 | 20 | 4 | 9 | 7 | 4 | 32 | 28 |
6 | Zhejiang | 28 | 20 | -3 | 9 | 1 | 10 | 34 | 37 |
7 | Tianjin JMT | 24 | 20 | 1 | 6 | 6 | 8 | 29 | 28 |
8 | Henan | 24 | 20 | -5 | 6 | 6 | 8 | 26 | 31 |
9 | Three Towns | 23 | 20 | -7 | 6 | 5 | 9 | 24 | 31 |
10 | Peng City | 21 | 20 | -15 | 5 | 6 | 9 | 20 | 35 |
11 | Hainiu | 19 | 20 | -19 | 5 | 4 | 11 | 17 | 36 |
12 | Changchun | 18 | 20 | -7 | 4 | 6 | 10 | 29 | 36 |
13 | Meizhou | 17 | 20 | -16 | 3 | 8 | 9 | 16 | 32 |
14 | West Coast | 17 | 20 | -18 | 4 | 5 | 11 | 25 | 43 |
15 | Cangzhou | 17 | 20 | -25 | 4 | 5 | 11 | 21 | 46 |
16 | Nantong | 14 | 20 | -18 | 3 | 5 | 12 | 20 | 38 |
- Relegation
Autres classements
Fil info CSL
La suite après cette publicité