Clausura

# Équipe Scores Pts J DIF G N D BP BC
1 Melgar Melgar 6 3 4 2 0 1 9 5
2 Alianza Lima Alianza Lima 6 2 3 2 0 0 5 2
3 ADT ADT 6 2 3 2 0 0 4 1
4 Los Chankas Los Chankas 6 2 3 2 0 0 4 1
5 Universitario Universitario 4 2 6 1 1 0 7 1
6 Alianza Atl. Alianza Atl. 4 3 0 1 1 1 3 3
7 Cristal Cristal 3 2 2 1 0 1 5 3
8 Cienciano Cienciano 3 2 0 1 0 1 2 2
9 UTC UTC 3 2 0 1 0 1 2 2
10 Deportivo G. Deportivo G. 3 2 0 1 0 1 1 1
11 Huancayo Huancayo 0-1 Cusco 3 3 -1 1 0 2 2 3
12 Cusco Cusco 1-0 Sport Huancayo 3 3 -3 1 0 2 2 5
13 Boys Boys 3 2 -3 1 0 1 2 5
14 Grau Grau 2 2 0 0 2 0 1 1
15 Unión Comercio Unión Comercio 1 2 -1 0 1 1 1 2
16 Mannucci Mannucci 1 2 -6 0 1 1 0 6
17 Comerciantes Comerciantes 0 2 -3 0 0 2 1 4
18 UCV UCV 0 2 -4 0 0 2 4 8
  • Champion Play-off

Saison régulière

# Équipe Scores Pts J DIF G N D BP BC
1 Universitario Universitario 40 17 25 12 4 1 32 7
2 Cristal Cristal 40 17 24 13 1 3 44 20
3 Melgar Melgar 38 17 17 12 2 3 36 19
4 Alianza Lima Alianza Lima 33 17 16 11 0 6 32 16
5 Cusco Cusco 1-0 Sport Huancayo 29 17 1 9 2 6 22 21
6 ADT ADT 28 17 5 8 4 5 29 24
7 Cienciano Cienciano 26 17 0 6 8 3 20 20
8 Comerciantes Comerciantes 22 17 -9 6 4 7 22 31
9 Los Chankas Los Chankas 21 17 -1 6 3 8 25 26
10 UCV UCV 20 17 -5 4 8 5 19 24
11 Grau Grau 19 17 2 4 7 6 19 17
12 Boys Boys 19 17 -2 5 4 8 18 20
13 Huancayo Huancayo 0-1 Cusco 19 17 -11 5 4 8 18 29
14 UTC UTC 16 17 -8 4 4 9 21 29
15 Deportivo G. Deportivo G. 14 17 -6 3 5 9 20 26
16 Alianza Atl. Alianza Atl. 14 17 -8 3 5 9 11 19
17 Mannucci Mannucci 14 17 -23 3 5 9 11 34
18 Unión Comercio Unión Comercio 9 17 -17 1 6 10 17 34
  • Champion Play-off

Fil info Liga 1

La suite après cette publicité