Saison régulière
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo | 40 | 19 | 15 | 12 | 4 | 3 | 31 | 16 |
2 | Flamengo | 37 | 18 | 13 | 11 | 4 | 3 | 32 | 19 |
3 | Palmeiras | 36 | 19 | 13 | 11 | 3 | 5 | 27 | 14 |
4 | Fortaleza | 33 | 18 | 5 | 9 | 6 | 3 | 23 | 18 |
5 | Cruzeiro | 32 | 18 | 5 | 10 | 2 | 6 | 25 | 20 |
6 | São Paulo | 32 | 19 | 8 | 9 | 5 | 5 | 28 | 20 |
7 | Bahia | 31 | 19 | 5 | 9 | 4 | 6 | 28 | 23 |
8 | Athletico PR | 25 | 17 | 3 | 7 | 4 | 6 | 20 | 17 |
9 | Bragantino | 25 | 17 | 2 | 7 | 4 | 6 | 22 | 20 |
10 | Atlético MG | 25 | 17 | 0 | 6 | 7 | 4 | 25 | 25 |
11 | Vasco | 23 | 18 | -8 | 7 | 2 | 9 | 20 | 28 |
12 | Juventude | 21 | 17 | -3 | 5 | 6 | 6 | 19 | 22 |
13 | Internacional | 19 | 14 | 0 | 5 | 4 | 5 | 12 | 12 |
14 | Criciúma | 18 | 17 | -3 | 4 | 6 | 7 | 24 | 27 |
15 | Corinthians | 18 | 18 | -8 | 4 | 6 | 8 | 15 | 23 |
16 | Cuiabá | 17 | 17 | -4 | 4 | 5 | 8 | 18 | 22 |
17 | Vitória | 15 | 19 | -12 | 4 | 3 | 12 | 20 | 32 |
18 | Grêmio | 14 | 16 | -8 | 4 | 2 | 10 | 12 | 20 |
19 | Fluminense | 14 | 18 | -10 | 3 | 5 | 10 | 14 | 24 |
20 | Atlético GO | 12 | 19 | -13 | 2 | 6 | 11 | 16 | 29 |
- Relegation
Autres classements
FAQ
Les places qui mènent à la relégation en 2024/2025 sont les places 17, 18, 19 et 20.
Fil info Série A
La suite après cette publicité