# | Joueur | Buts | B/M | B/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | M. Lupu Attaquant | 3 | 1.5 | 1.5 |
2 | Ángel Rodado Attaquant | 2 | 0.67 | 0.67 |
3 | M. Kaasa Milieu | 1 | 1 | 1.15 |
- | A. Lind Attaquant | 1 | 1 | 1 |
- | K. Eriksen Milieu | 1 | 1 | 1.02 |
- | I. Jansson Attaquant | 1 | 1 | 2 |
- | A. Tahiri Attaquant | 1 | 1 | 3.46 |
- | G. Kiakos Défenseur | 1 | 0.33 | 1.07 |
- | Marc Carbó Milieu | 1 | 0.33 | 0.33 |
- | I. Sapała Milieu | 1 | 0.5 | 0.7 |
- | S. Buș Attaquant | 1 | 0.5 | 0.5 |
- | B. van den Boomen Milieu | 1 | 1 | 5.63 |
- | M. Seidl Milieu | 1 | 1 | 1 |
- | M. Eikrem Milieu | 1 | 1 | 1.3 |
Fil info UEFA Europa League
La suite après cette publicité